Miről szól a SportingGods?
Elhozzuk nektek a világ legjobb sportelemzőinek tippjeit, adunk egy nyereséges stratégiát és megmutatjuk hogyan tudod a legtöbb profitot elérni! Előfizetőink évek őta hatalmas összegeket nyernek azzal, hogy egyszerűen lemásolják azt, amit én 10 éve eredményesen csinálok! Viszont az, hogy te milyen eredményt érsz el velünk, csak RAJTAD MÚLIK és te vagy azért a felelős, hogy lehetőségeidhez képest, mindent megtegyél a legjobb eredmény elérése érdekében!
Bevezető
Először is azzal szeretném kezdeni, hogy miért is vagy itt!? Erre csak egy válasz létezik: A PROFIT MIATT! Viszont nagyon nem mindegy, hogy mekkora profitról beszélünk! Az elért profit nagysága tőled függ, illetve attól hogy milyen minőségben követed a tippeket! Vegyük például a hó végi kérdőívet, amelyet külön-külön minden csoportba kiküldünk, azért hogy pontosan lássuk milyen eredményeket értetek el, mennyire tudjátok követni az adott csoportot. Ezeknek a kérdőíveknek a fő célja, hogy általuk úgy tudjuk alakítani a csoportokat, hogy a lehető legtöbb profitot érjétek el, kiszűrjük az általatok elkövetett hibákat, és olyan segítséget adunk, amivel játszva kereshettek százezreket vagy épp milliókat! Ha TE esetleg nem töltötted ki, akkor tedd fel magadnak a kérdést, hogy miért is vagy itt pontosan?! Mi nem azt akarjuk hogy fizess elő a szolgáltatásunkra! Azt akarjuk hogy nyerj, mert akkor biztosan elő fogsz fizetni! Ennek pedig az egyik eleme, hogy a kérdőívet ki kell tölteni, mert a célunk közös!
Tétméret
Például a kérdőívből látom azt is, hogy vannak akik nem tartják be a bankrollmenedzsmentet és 5-10%-os tétmérettel fogadnak! Ilyenkor tudok szólni, hogy EMBER EL FOGOD BUKNI A PÉNZED!!!! Lehet hogy nem most, de pár hónapon belül biztos! A hosszútávon eredményes sportfogadás alapja a bankrollmenedzsment, ha ezt nem tartod be, akkor halálra vagy ítélve! És ettől még a legjobb tippek sem mentenek meg, mert a profit ingadozik, azaz erősebb és gyengébb sorozatok és időszakok váltják egymást, ahol több erős időszak van, amelyek bőven profitot hoznak a számunkra, de ha egy ilyen folyamatosan (túl)emelt tétmérettel szaladsz bele egy gyengébb időszakba, akkor a következő hegymenetet már nem éred meg! Volt már olyan eset, hogy egy hónapon belül az ember elbukta a rollját, úgy hogy 22 tét profitban kellett volna végezzen, mert amíg hasított a csoport folyamatosan emelte a tétet és a hónap elején 2000 Forinttal fogadott, a végén meg már 20.000 Forintig emelt és pár vesztes tipp lenullázta. Remélem érted, hogy miről beszélek és tanulsz más hibájából! Tudom, hogy azért választanak sokan nagyobb tétméretet, hogy több profitot érjenek el! De ezzel nagyobb kockázatot vállalsz, mi profiként pedig ezt mindenképp szeretnénk elkerülni! Ha túl kicsi a bankrollod és úgy szeretnél gyors és nagy profitot elérni, hogy a nagy tétmérettel túlvállalod magad, annak biztos hogy rossz vége lesz! – “I have spoken”
Követhetőség/ Oddsok/ Lineok
A kérdőívből az is pontosan látszik, hogy azok akik többnyire 5-10 percen belül reagáltak a tippekre a csoportban, legalább 95%át meg tudták fogadni, ami teljesen jó arány. Aki viszont jóval hosszabb a reakcióideje, az kevesebb tippet fog tudni megfogadni, mivel a lineok idővel romlanak, hiszen pontosan ez a jó tippek jellemzője. Ha valaki ilyen mértékű profitokat szeretne, mint amiket ezzel a csoporttal rendszeresen el lehet érni ,mindezt olyan tippekkel, ahol nem változik a line, az csalódni fog, ugyanis ha egy tippben nagy érték van, azt idővel a fogadóirodák is észreveszik és korrigálni fogják az esélyeket! Tehát ha te olyan tippeket fogadsz ahol nincs mint korrigálni az irodáknak, akkor biztos hogy veszteséget fogsz termelni velük! Természetesen egyénenként eltérő, hogy kinek milyen lehetőségei vannak, illetve ki milyen gyorsan tud reagálni a tippekre, de minél gyorsabb vagy, annál jobb feltételekkel tudsz fogadni és annál nagyobb lesz a profitod! (Tipp: Ha van lehetőség, inkább line változással fogadj a határértéken belül, minthogy jóval kisebb legyen az odds!) Azon bosszankodni, hogy változott a line, vagy az odds, teljesen felesleges, profiként inkább arra kell törekedni, mit tehetsz annak érdekében, hogy minél jobb esélyeket csíphess meg! Több pénzt akarsz? Legyél gyorsabb! Több pénzt akarsz? Használj több irodát! Több pénzt akarsz? Használd a segédletet, a fogadási útmutatót, és tartsd be a szabályokat! Több pénzt akarsz? Töltsd ki azt a szájbaszúrt kérdőívet!
Fogadóirodák
A tippeket a tippadók Ázsiai irodákra küldik vagy valamelyik 1xbet klón irodára (22Bet, Astekbet, Betwinner, Melbet, teljes lista itt…), de ezek általában elérhetőek ugyancsak az Ázsiai irodáknál is. A profit maximalizálás érdekében érdemes ezt a két irodát együtt használni.
Profit
A hónap utolsó napján a csoport 5,86 tét profiton áll. Ez a profit azt mutatja meg hogy a tippadók milyen eredményt értek el, nem pedig azt hogy te hogyan zártál. A legfontosabb dolog amit tisztázni kell hogy ugyanazt a profitot nem lehet elérni, mint amit a tippadók érnek el! Ennek az oka az, hogy ők mindig a legjobb oddson és ponthatáron küldik ki a tippeket, amelyet mi fogadók kisebb nagyobb csúszással fogadunk meg. Minél gyorsabban korrigál az iroda, minél lassabban reagálunk, minél kevésbé tudunk az ajánlott irodánál fogadni, annál kisebb lesz a profitunk! Az elvárás/cél ne az legyen, hogy ugyanazt az eredményt érjük el, hanem az, hogy próbáljunk a lehető legközelebb zárni a csoport eredményéhez, attól függően, hogy milyen lehetőségeink vannak. Ha átlagosan 30-60 perc kell neked a reagáláshoz akkor fogadd el, hogy kevesebb lesz a profitod, de még úgy is folyamatosan szép eredményeket fogsz elérni! A profi fogadásnál nem mi hozzuk a szabályokat, itt nekünk kell alkalmazkodni!
Vélemény
Az eredmény nem rossz, de egy kicsit többet vártam. Igaz az új tippadó nem a hónap elejétől került be, így sajnos lemaradtunk 5 tét profitról, illetve a másik két tippadó sem a legerősebb formát hozta. Ennek ellenére jó eredményt értek el, viszont biztos vagyok benne, hogy bőven lesznek még 10 tét feletti profitos hónapok a jövőben!
DÉMÉTÉR CSOPORT TIPPTÁBLÁZAT
€
175.86
A teljes felhasználói élmény érdekében tableten/asztali gépen ajánlott a táblázat megtekintése!
Nr. | Date | Teams | Pick | Odds | Stake | *Result | Profit / Loss | €79.65 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2021.08.31.-01:11 | Galloway/Lawson - Coria/Mager, Golubev/Mies - Martinez/Ramos-Vinolas | Galloway/Lawson (To Win Match), Golubev/Mies (To Win Match) | 1.69 | €30.00 | 1 | 20.70 | |
2 | 2021.08.31.-01:14 | Davis/Neel - Dolehide/Sanders, Minella/Samsonova - Martic/Rogers | Dolehide/Sanders (To Win Match), Martic/Rogers (To Win Match) | 1.663 | €30.00 | 1 | 19.89 | |
3 | 2021.08.31.-09:38 | Dusan Lajovic - Peter Gojowczyk | Peter Gojowczyk ML (FT) | 2.319 | €30.00 | 1 | 39.57 | |
4 | 2021.08.31.-12:41 | Djere L / Krajinovic F - Skupski N / Sock J, Peers J / Polasek F - Bambridge L / Skupski K | Full Event Away (MUSOpenDB) (ML), Full Event Home (MUSOpenDB) (ML) | 1.816 | €30.00 | 1 | 24.48 | |
5 | 2021.08.31.-12:44 | Alexandrova/Kalashnikova - Anisimova/Potapova | Anisimova/Potapova (To Win Match) | 1.61 | €30.00 | 0 | 0.00 | |
6 | 2021.08.31.-12:46 | Petkovic/Tomljanovic - Pavlyuchenkova/Rybakina, O'Mara/Qureshi - Behar/Escobar | Pavlyuchenkova/Rybakina (To Win Match), Behar/Escobar (To Win Match) | 2.16 | €30.00 | 3 | -30.00 | |
7 | 2021.08.31.-13:01 | Philipp Kohlschreiber - Pablo Andujar | Pablo Andujar +6.5 Games AH (FT) | 1.605 | €30.00 | 1 | 18.15 | |
8 | 2021.08.31.-14:20 | Albert Ramos-Vinolas - Lucas Pouille | Albert Ramos-Vinolas ML (FT) | 1.709 | €30.00 | 1 | 21.27 | |
9 | 2021.08.31.-14:36 | Andreas Seppi - Marton Fucsovics | Andreas Seppi +7 Games AH (FT) | 1.825 | €30.00 | 1 | 24.75 | |
10 | 2021.09.01.-04:15 | Matsui/Uesugi - Romboli/Zielinski, Matos/Meligeni Rodrigues Alves - Iannaccone/Motti, Kestelboim/Ugo Carabelli - Doumbia/Reboul | Romboli/Zielinski (To Win Match), Matos/Meligeni Rodrigues Alves (To Win Match), Doumbia/Reboul (To Win Match) | 1.716 | €30.00 | 3 | -30.00 | |
11 | 2021.09.01.-15:36 | Melichar-Martinez/Dodig - Zhang/Peers | Zhang/Peers (To Win Match) | 2 | €30.00 | 3 | -30.00 | |
12 | 2021.09.01.-15:40 | Santamaria/Lammons - Podoroska/Gonzalez, Loeb/Krueger - Krawczyk/Salisbury | Podoroska/Gonzalez (To Win Match), Krawczyk/Salisbury (To Win Match) | 2.075 | €30.00 | 1 | 32.25 | |
13 | 2021.09.01.-16:40 | Frances Tiafoe - Guido Pella, Denis Kudla - Oscar Otte | Full Event Home (MUSOpenR2) (ML), Full Event Home (MUSOpenR2) (ML) | 2.101 | €30.00 | 3 | -30.00 | |
14 | 2021.09.02.-15:43 | Carle/M Z D Reales - Moratelli/Simion | Moratelli/Simion (To Win Match) | 2 | €30.00 | 3 | -30.00 | |
15 | 2021.09.03.-02:12 | Alexandre Muller - Christopher O'Connell, Benjamin Bonzi - Enzo Couacaud | Full Event Away (ATP Challenger St Tropez - QF) (ML), Full Event Home (ATP Challenger St Tropez - QF) (ML) | 2.143 | €30.00 | 1 | 34.29 | |
16 | 2021.09.03.-07:46:50 | Bencic B. - Pegula J. | TB 20.5 | 1.78 | €30.00 | 3 | -30.00 | |
17 | 2021.09.03.-07:47:12 | Sorribes Tormo S. - Raducanu E. | P1 | 1.86 | €30.00 | 3 | -30.00 | |
18 | 2021.09.03.-07:47:28 | Kerber A. - Stephens S. | P2 | 2.45 | €30.00 | 3 | -30.00 | |
19 | 2021.09.03.-08:11:58 | Balaji NSRamanathan R. - Romboli F. Zielinski J. | P1 | 1.95 | €30.00 | 3 | -30.00 | |
20 | 2021.09.03.-08:12:33 | K.Seelig vs D.Sweeny | Home -2.5 | 1.83 | €30.00 | 1 | 24.90 | |
21 | 2021.09.03.-08:13:02 | Droguet T. - Hurrion M. | Away +4.5 | 1.85 | €30.00 | 1 | 25.50 | |
22 | 2021.09.03.-08:13:30 | Hijikata R. - Castelnuovo L. | Away +5 | 1.86 | €30.00 | 1 | 25.80 | |
23 | 2021.09.03.-14:04:16 | Barty A. - Rogers S. | Away +6.5 | 1.82 | €30.00 | 1 | 24.60 | |
24 | 2021.09.03.-14:04:35 | Minnen G. - Andreescu B. | Away -1.5 Handicap by sets | 1.82 | €30.00 | 1 | 24.60 | |
25 | 2021.09.03.-14:05:16 | Karatsev A. - Brooksby J. | P2 | 2 | €30.00 | 1 | 30.00 | |
26 | 2021.09.03.-14:05:51 | Andujar-Alba P. - Medvedev D. | TM 27 | 1.63 | €30.00 | 1 | 18.90 | |
27 | 2021.09.03.-14:14 | (kétszer ment ki) Aslan Karatsev - Jenson Brooksby | Jenson Brooksby ML (FT) | 1.96 | €30.00 | 0 | 0.00 | |
28 | 2021.09.03.-22:44 | Remy Bertola - Rinky Hijikata | Remy Bertola -0.5 (Match Handicap (games)) | 1.9 | €30.00 | 3 | -30.00 | |
29 | 2021.09.04.-10:12:54 | Kontaveit A. - Swiatek I. | P1 | 2 | €30.00 | 3 | -30.00 | |
30 | 2021.09.04.-14:01 | Skupski/Sock - Koepfer/Ruusuvuori, Begu/Mitu - Dolehide/Sanders | Skupski/Sock (To Win Match), Dolehide/Sanders (To Win Match) | 2.295 | €30.00 | 15.90 | ||
31 | 2021.09.04.-14:04 | Martic/Rogers - Dabrowski/Stefani | Dabrowski/Stefani (To Win Match) | 1.61 | €30.00 | 1 | 18.30 | |
32 | 2021.09.05.-03:41 | Vasil Kirkov - Alexandru Jecan, Aleksandr Braynin - Alexandar Lazarov, Emilio Nava - Michel Vernier | Vasil Kirkov (To Win Match), Alexandar Lazarov (To Win Match), Emilio Nava (To Win Match) | 1.984 | €30.00 | 3 | -30.00 | |
33 | 2021.09.05.-13:46:01 | Pliskova Ka. - Pavlyuchenkova A. | TB 20.5 | 1.7 | €30.00 | 1 | 21.00 | |
34 | 2021.09.05.-13:46:25 | Rogers S. - Raducanu E. | P1 | 2.3 | €30.00 | 3 | -30.00 | |
35 | 2021.09.05.-13:46:41 | Zverev A. - Sinner J. | Away +7 | 1.75 | €30.00 | 1 | 22.50 | |
36 | 2021.09.05.-13:46:58 | Svitolina E. - Halep S. | P2 | 2 | €30.00 | 3 | -30.00 | |
37 | 2021.09.05.-16:11:22 | Neumayer L. - Vesely J. | Home +5 | 2 | €30.00 | 1 | 30.00 | |
38 | 2021.09.05.-16:17:15 | Kudermetova V. Mattek-Sands B. - Dolehide C. Sanders S. | Away +1.5 Handicap by sets | 1.82 | €30.00 | 1 | 24.60 | |
39 | 2021.09.05.-17:16 | Perez/Demoliner - Klepac/Vliegen | Klepac/Vliegen (To Win Match) | 1.61 | €30.00 | 3 | -30.00 | |
40 | 2021.09.05.-22:43 | Buvaysar Gadamauri - Niklas Koch, Lennart Melzer - Marcel Hornung | Buvaysar Gadamauri (To Win Match), Marcel Hornung (To Win Match) | 2.041 | €30.00 | 1 | 31.23 | |
41 | 2021.09.06.-03:33 | Elias Ymer - Alexandre Muller | Elias Ymer ML (FT) | 1.75 | €30.00 | 1 | 22.50 | |
42 | 2021.09.06.-03:37 | Matteo Martineau - Mate Valkusz | Mate Valkusz (To Win Match) | 1.83 | €30.00 | 3 | -30.00 | |
43 | 2021.09.06.-03:38 | Cozbinov/Echargui - Milojevic/Setkic | Cozbinov/Echargui (To Win Match) | 1.72 | €30.00 | 1 | 21.60 | |
44 | 2021.09.06.-03:39 | Kolar/Sachko - Gomez-Herrera/Krstin, Skatov/Yevseyev - Bonadio/Forti | Kolar/Sachko (To Win Match), Bonadio/Forti (To Win Match) | 2.1 | €30.00 | 3 | -30.00 | |
45 | 2021.09.06.-03:40 | Barranco Cosano/Martos Gornes - Vance/Whiting, Erler/Miedler - Haerteis/Hassan, Luz/Nedovyesov - Braynin/Kravchenko | Barranco Cosano/Martos Gornes (To Win Match), Erler/Miedler (To Win Match), Luz/Nedovyesov (To Win Match) | 1.63 | €30.00 | 3 | -30.00 | |
46 | 2021.09.06.-03:41 | Martineau/Villanueva - Neumayer/Oberleitner | Neumayer/Oberleitner (To Win Match) | 1.66 | €30.00 | 3 | -30.00 | |
47 | 2021.09.06.-03:44 | Nerman Fatic - Vitaliy Sachko, David Poljak - Alexandru Jecan | No Win in Straight Sets (Nerman Fatic To), David Poljak (To Win Match) | 1.702 | €30.00 | 1 | 21.06 | |
48 | 2021.09.06.-03:45 | Emilio Nava - Alex M Pujolras, Arthur Fils - Tatsuma Ito | Emilio Nava (To Win Match), No Win in Straight Sets (Tatsuma Ito To) | 2.041 | €30.00 | 1 | 31.23 | |
49 | 2021.09.06.-07:35:12 | V. Ernaelsteen vs R. Faucon | P2 | 1.71 | €30.00 | 1 | 21.30 | |
50 | 2021.09.06.-07:48:41 | Danilo Petrovic - Marko Topo | Away +5.5 | 1.8 | €30.00 | 1 | 24.00 | |
51 | 2021.09.06.-07:55:48 | A.Fils vs T.Ito | P1 | 2.22 | €30.00 | 3 | -30.00 | |
52 | 2021.09.06.-08:09:09 | E.Nava vs A.Marti Pujolras | Away +4.5 | 1.85 | €30.00 | 3 | -30.00 | |
53 | 2021.09.06.-08:11:24 | Van De Zandschulp B. - Medvedev D. | Form 2 -9 | 1.79 | €30.00 | 0 | 0.00 | |
54 | 2021.09.06.-08:13:24 | Erler A. - Rosol L. | P1 | 1.91 | €30.00 | 3 | -30.00 | |
55 | 2021.09.06.-16:28 | Reilly Opelka - Lloyd George Harris | Reilly Opelka ML (FT) | 1.969 | €30.00 | 3 | -30.00 | |
56 | 2021.09.08.-07:38:14 | Piraino G. - Lavagno E. | P2 | 1.78 | €30.00 | 1 | 23.40 | |
57 | 2021.09.08.-07:48:36 | Bondarevskiy Y. Prihodko O. - Lomakin G. Popko D. | P1 | 2.03 | €30.00 | 1 | 30.90 | |
58 | 2021.09.08.-07:49:10 | Baez S. - Rybakov A. | Home -4.5 | 1.9 | €30.00 | 1 | 27.00 | |
59 | 2021.09.08.-07:53:55 | Barranco CJ Martos Gornes S. - Gabashvili T. Moroni M. | P1 | 1.78 | €30.00 | 0 | 0.00 | |
60 | 2021.09.08.-08:02:08 | Misolic F. - Forejtek J. | F1 +3 | 1.74 | €30.00 | 1 | 22.20 | |
61 | 2021.09.10.-19:03 | Felix Auger Aliassime - Daniil Medvedev | Felix Auger Aliassime +7 Games AH (FT) | 1.768 | €30.00 | 3 | -30.00 | |
62 | 2021.09.10.-21:28 | Arias/Dellien - Dias/Heide | Arias/Dellien (To Win Match) | 1.83 | €30.00 | 1 | 24.90 | |
63 | 2021.09.11.-08:08:15 | Rodriguez Taverna S. - Vale D. | P2 | 1.94 | €30.00 | 3 | -30.00 | |
64 | 2021.09.11.-08:08:45 | Gramaticopolo B. - De La Fuente S. | Home +4.5 | 1.72 | €30.00 | 3 | -30.00 | |
65 | 2021.09.11.-08:25:13 | Sigsgaard C. - Brymer G. | Away +3.5 | 1.86 | €30.00 | 1 | 25.80 | |
66 | 2021.09.11.-08:44:41 | Lavagno E. - Navone M. | P1 | 1.75 | €30.00 | 3 | -30.00 | |
67 | 2021.09.11.-08:51:25 | Skatov T. - Agamenone F. | P1 | 2.05 | €30.00 | 3 | -30.00 | |
68 | 2021.09.13.-07:55:28 | Brouwer G. - Hijikata R. | P2 | 1.9 | €30.00 | 1 | 27.00 | |
69 | 2021.09.13.-07:56:47 | Konjuh A. - Vekic D. | P1 | 2.15 | €30.00 | 1 | 34.50 | |
70 | 2021.09.13.-07:57:04 | Pera B. - Ferro F. | P2 | 1.85 | €30.00 | 3 | -30.00 | |
71 | 2021.09.13.-07:57:19 | Yastremska D. - Paolini J. | Away +4.5 | 1.84 | €30.00 | 1 | 25.20 | |
72 | 2021.09.13.-08:06:50 | Zukas M. - Rodriguez C. | P2 | 1.73 | €30.00 | 1 | 21.90 | |
73 | 2021.09.13.-08:44:43 | Michalski D. - Kwiatkowski TS | P1 | 2 | €30.00 | 3 | -30.00 | |
74 | 2021.09.13.-08:45:00 | Blancaneaux G. - Heyman C. | P2 | 2.14 | €30.00 | 1 | 34.20 | |
75 | 2021.09.13.-09:01:29 | Setkic A. - Ejupovic E. | P2 | 1.69 | €30.00 | 3 | -30.00 | |
76 | 2021.09.13.-14:43:46 | Ostapenko J. - Niemeier J. | Away +4.5 | 1.74 | €30.00 | 3 | -30.00 | |
77 | 2021.09.13.-14:44:02 | Zhang S. - Bouzkova M. | P1 | 2.2 | €30.00 | 3 | -30.00 | |
78 | 2021.09.13.-14:44:42 | Konjuh A. - Vekic D. | TB 20.5 | 1.79 | €30.00 | 1 | 23.70 | |
79 | 2021.09.14.-08:24:26 | Kuzmova V. - Mrdeza T. | P2 | 2.15 | €30.00 | 3 | -30.00 | |
80 | 2021.09.14.-08:24:38 | Marozava L. Mitu A. - Routliffe E. Zimmermann K. | P1 | 1.86 | €30.00 | 3 | -30.00 | |
81 | 2021.09.14.-08:25:05 | Tauson C. - Alexandrova E. | Home -2.5 | 1.76 | €30.00 | 3 | -30.00 | |
82 | 2021.09.14.-18:40:30 | Fletcher Scott - Luciano Tacchi | P2 | 2.23 | €30.00 | 1 | 36.90 | |
83 | 2021.09.14.-19:03 | Layla Shoukry - Gloria Ceschi | Gloria Ceschi (To Win Match) | 1.57 | €30.00 | 1 | 17.10 | |
84 | 2021.09.14.-19:07:07 | Boulter K. - Putintseva Y. | P2 | 1.69 | €30.00 | 1 | 20.70 | |
85 | 2021.09.14.-19:14:37 | McCormick T. Petrov A. - Sheehy J. Sookton-Eng C. | P1 | 1.86 | €30.00 | 1 | 25.80 | |
86 | 2021.09.15.-07:37:39 | Minella M. - Cornet A. | TB 18 | 1.66 | €30.00 | 0 | 0.00 | |
87 | 2021.09.16.-08:09:55 | Boitan GA - Draxl L. | P2 | 1.83 | €30.00 | 3 | -30.00 | |
88 | 2021.09.16.-18:17:12 | Ponwith N. Shane R. - Heck H. Horve L. | P1 | 1.71 | €30.00 | 1 | 21.30 | |
89 | 2021.09.17.-15:24:30 | Hozumi E. Ninomiya M. - Minnen G. Van Uytvanck A. | P2 | 1.84 | €30.00 | 1 | 25.20 | |
90 | 2021.09.19.-16:20 | Maxime Janvier - Dominic Stephan Stricker | Dominic Stephan Stricker ML (FT) | 1.698 | €30.00 | 1 | 20.94 | |
91 | 2021.09.19.-17:50 | Alvaro G Meza - Patrick Kypson | Alvaro G Meza (To Win Match) | 4.5 | €30.00 | 3 | -30.00 | |
92 | 2021.09.20.-02:49 | Nam/Song - Aragone/Barrientos | Nam/Song (To Win Match) | 1.83 | €30.00 | 1 | 24.90 | |
93 | 2021.09.20.-19:45 | Zachary Eisinga - Muthu A Senthilkumar, Daniel Paty - Stefanos Sakellaridis | Zachary Eisinga (To Win Match), Daniel Paty (To Win Match) | 1.872 | €30.00 | 3 | -30.00 | |
94 | 2021.09.21.-10:45:28 | Pel D. Qureshi A. - Glasspool L. Heliovaara H. | TB 20 | 1.71 | €30.00 | 1 | 21.30 | |
95 | 2021.09.21.-23:32 | Laslo Djere - Lorenzo Musetti | Djere ML (FT) | 2.229 | €30.00 | 1 | 36.87 | |
96 | 2021.09.21.-23:41 | Laslo Djere - Lorenzo Musetti | Lorenzo Musetti ML (FT) | 1.749 | €30.00 | 3 | -30.00 | |
97 | 2021.09.22.-21:59 | Egor Gerasimov - Carlos Taberner | Carlos Taberner ML (FT) | 2.339 | €30.00 | 1 | 40.17 | |
98 | 2021.09.22.-22:10:21 | Erlich J. Vasilevski A. - Demoliner M. Matos R. | P1 | 1.71 | €30.00 | 1 | 21.30 | |
99 | 2021.09.23.-19:25 | Laslo Djere - Soon Woo Kwon | Laslo Djere ML (FT) | 3.189 | €30.00 | 3 | -30.00 | |
100 | 2021.09.24.-08:02:45 | Munar J. Polmans M. - Erlich J. Vasilevski A. | P2 | 1.8 | €30.00 | 1 | 24.00 | |
101 | 2021.09.24.-12:06:27 | Auger-Aliassime F. - Berrettini M. | TB 20 | 1.65 | €30.00 | 1 | 19.50 | |
102 | 2021.09.25.-10:06 | Gael Monfils - Pablo Carreno-Busta | Gael Monfils ML (FT) | 1.942 | €30.00 | 3 | -30.00 | |
103 | 2021.09.25.-14:50 | Bemelmans/Masur - Huesler/Stricker | Bemelmans/Masur (To Win Match) | 2.1 | €30.00 | 0 | 0.00 | |
104 | 2021.09.25.-16:30 | Reco/Rousset - Asaba/Bangoura | Reco/Rousset (To Win Match) | 2.62 | €30.00 | 1 | 48.60 | |
105 | 2021.09.25.-16:30 | Stefanos Tsitsipas vs Nick Kyrgios | over 19.5 (Total games) | 1.6 | €30.00 | 3 | -30.00 | |
106 | 2021.09.26.-16:17 | August Holmgren - Salvatore Caruso | August Holmgren +5 Games AH (FT) | 1.648 | €30.00 | 1 | 19.44 | |
107 | 2021.09.27.-19:02 | Emil Ruusuvuori - James Duckworth | James Duckworth +3 Games AH (FT) | 2.109 | €30.00 | 1 | 33.27 | |
108 | 2021.09.28.-00:28 | Federico Gaio - Diego Sebastian Schwartzman | Federico Gaio +4 Games AH (FT) | 2.699 | €30.00 | 3 | -30.00 | |
109 | 2021.09.28.-15:49 | Tabacco/Vianello - Markovski/Srbljak | Markovski/Srbljak (To Win Match) | 1.83 | €30.00 | 3 | -30.00 | |
110 | 2021.09.30.-14:31 | Collignon/Ouden - Sumizawa/Tanuma | Collignon/Ouden (To Win Match) | 2.1 | €30.00 | 1 | 33.00 | |
€ 175.86 |
KIPRÓBÁLNÁL MÁSIK VIP CSOPORTOT IS?
Veszteséges szerencsejátékos maradsz,
vagy eredményes PROFI sportfogadó leszel!?