Eredmények és statisztikák
VIP Csoport | Ártemisz | Árész | Hermész | Zeusz | Héra | Démétér | ÉLŐ | Gaia | Héliosz | Poszeidón | Apollón | Aphrodité | Morpheus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Összes profit (2021.01.01.-től) | € 17,734 | € 537 | € 45 | € 16,347 | € 4,305 | € 1,905 | € 5,495 | € 4,868 | € 519 | € 11,578 | € 6,826 | € 7,124 | € 5,171 |
Utolsó hónap profitja | € 864 | -€ 66 | -€ 209 | € 897 | € 336 | € 56 | -€ 173 | € 154 | -€ 545 | € 98 | -€ 144 | € 360 | € 245 |
Utolsó 3 hónap profitja | € 1,631 | -€ 250 | € 825 | € 1,576 | € 939 | € 469 | -€ 31 | € 847 | -€ 231 | € 992 | -€ 574 | € 1,499 | € 637 |
Utolsó 6 hónap profitja | € 4,034 | -€ 239 | € 568 | € 3,127 | € 1,056 | € 895 | € 908 | € 2,324 | € 636 | € 1,582 | € 318 | € 2,654 | € 2,622 |
Havi átlagprofit | € 633 | € 45 | € 4 | € 584 | € 154 | € 159 | € 204 | € 406 | € 43 | € 414 | € 244 | € 445 | € 323 |
Return on Investment (ROI) | 14.24% | 1.36% | 0.08% | 8.97% | 3.26% | 3.93% | 4.02% | 9.93% | 1.16% | 9.78% | 6.82% | 15.03% | 14.72% |
Találati arány | 60.83% | 49.63% | 53.54% | 58.02% | 54.84% | 54.23% | 54.42% | 60.03% | 53.41% | 57.58% | 55.55% | 63.31% | 62.37% |
Átlag szorzó | 2.43 | 2.30 | 1.87 | 2.00 | 1.93 | 2.18 | 2.00 | 1.91 | 2.00 | 2.00 | 1.96 | 1.85 | 1.85 |
Összes tipp | 4152 db | 1039 db | 1995 db | 6013 db | 4091 db | 1373 db | 4749 db | 1560 db | 1236 db | 3939 db | 3337 db | 1406 db | 1170 db |
Havi átlag tippszám | 148 db | 87 db | 166 db | 215 db | 146 db | 114 db | 176 db | 130 db | 103 db | 141 db | 119 db | 88 db | 73 db |
Bankroll növekedés | 1773.44% | 53.69% | 4.50% | 1634.70% | 430.50% | 190.50% | 549.50% | 486.80% | 51.90% | 1157.80% | 682.60% | 712.40% | 517.10% |
FreeForLife összprofit | 3,948,984 Ft | 51,820 Ft |
Aktuális hónap tipptörténete
Csak aktív előfizetéssel elérhető
Korábbi hónapok tipptörténete
Összprofit 2021.01-től
VIP csoportjaink eredményei
DÁTUM | ÁRTEMISZ | POSZEIDÓN | APOLLÓN | HÉRA | ZEUSZ | ÉLŐ TIPPEK | APHRODITÉ | MORPHEUS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021. január | -€68 | €220 | €281 | €1,054 | €47 | €271 | ||
2021. február | €537 | €305 | €422 | €311 | -€21 | €686 | ||
2021. március | €687 | €51 | €286 | €615 | €1,237 | €169 | ||
2021. április | €54 | €379 | €169 | €207 | €596 | €681 | ||
2021. május | €381 | €387 | €821 | €467 | €894 | -€39 | ||
2021. június | €655 | €361 | €431 | €302 | €460 | -€90 | ||
2021. július | €522 | €261 | €195 | -€399 | -€330 | €189 | ||
2021. augusztus | €991 | €116 | €793 | -€368 | €978 | €543 | ||
2021. szeptember | €1,044 | €1,104 | €175 | -€141 | €731 | -€301 | ||
2021. október | €225 | €215 | €795 | €954 | €461 | €490 | ||
2021. november | €435 | -€163 | €174 | €370 | €379 | €15 | ||
2021. december | €499 | €791 | -€130 | €446 | €1,125 | -€149 | ||
2022. január | €394 | €370 | €63 | -€107 | -€229 | €98 | -€90 | €281 |
2022. február | €689 | €18 | -€280 | -€124 | €598 | €119 | €30 | €139 |
2022. március | €1,003 | €815 | €440 | €293 | €619 | -€72 | €600 | €26 |
2022. április | €800 | €874 | -€45 | €645 | €135 | €84 | €1,200 | €272 |
2022. május | €648 | €54 | €103 | -€105 | €1,404 | €104 | €645 | €242 |
2022. június | €206 | €669 | €273 | -€191 | €1,059 | €92 | €180 | €216 |
2022. július | €1,234 | €857 | €531 | -€116 | €732 | €215 | €300 | €159 |
2022. augusztus | €613 | €1,012 | €694 | €152 | €896 | €876 | €450 | €143 |
2022. szeptember | €910 | €764 | €451 | -€490 | €40 | €606 | €450 | €500 |
2022. október | €1,242 | €536 | -€134 | -€526 | €1,409 | €680 | €705 | €571 |
2022. november | €188 | -€549 | €265 | €47 | €483 | €67 | €480 | €575 |
2022. december | €1,228 | €1,137 | €220 | -€113 | €626 | €222 | -€75 | €853 |
2023. január | €987 | €2 | €407 | €183 | €442 | €471 | €750 | €557 |
2023. február | €337 | €358 | €54 | €341 | €302 | -€299 | €975 | €464 |
2023.március | €430 | €536 | -€484 | €262 | €377 | -€173 | €164 | -€72 |
2023. április | €864 | €98 | -€144 | €336 | €897 | €360 | €245 | |
Összprofit: | €17,735 | €11,578 | €6,826 | €4,305 | €16,347 | €5,554 | €7,124 | €5,171 |
Havi átlag tipp: | 100 db | 100 db | 100 db | 100 db | 100 db | 100 db | 100 db | 100 db |
Sportág: | Kosárlabda | Labdarúgás | Tenisz | TOP labdarúgás | Foci/Kosár/Hoki | Foci/Kosár | Kosárlabda | Kosárlabda |
Előfizetési díj: | €25 | €25 | €25 | €25 | €25 | €25 | €25 | €25 |
A táblázatban szereplő profitokat egységesen € 30 tétmérettel számoltuk!