Eredmények és statisztikák
Aktuális hónap tipptörténete
Csak aktív előfizetéssel elérhető
Korábbi hónapok tipptörténete
Összprofit 2021.01-től
VIP Csoport | Ártemisz | Árész | Hermész | Zeusz | Héra | Démétér | ÉLŐ | Gaia | Héliosz | Poszeidón | Apollón |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Összes profit (2021.01.01.-től) | € 8,904 | € 537 | € 45 | € 7,733 | € 4,524 | € 1,905 | € 2,483 | € 4,868 | € 519 | € 6,105 | € 4,590 |
Utolsó hónap profitja | € 800 | -€ 66 | -€ 209 | € 135 | € 645 | € 56 | -€ 149 | € 154 | -€ 545 | € 875 | -€ 45 |
Utolsó 3 hónap profitja | € 2,492 | -€ 250 | € 825 | € 1,352 | € 814 | € 469 | € 356 | € 847 | -€ 231 | € 1,708 | € 115 |
Utolsó 6 hónap profitja | € 3,877 | -€ 239 | € 568 | € 2,627 | € 1,523 | € 895 | € 787 | € 2,324 | € 636 | € 2,706 | € 222 |
Havi átlagprofit | € 557 | € 45 | € 4 | € 483 | € 283 | € 159 | € 207 | € 406 | € 43 | € 382 | € 287 |
Return on Investment (ROI) | 14.49% | 1.36% | 0.08% | 6.48% | 5.62% | 3.93% | 3.21% | 9.93% | 1.16% | 11.57% | 9.54% |
Találati arány | 61.22% | 49.63% | 53.54% | 57.51% | 55.96% | 54.23% | 53.52% | 60.03% | 53.41% | 59.53% | 58.28% |
Átlag szorzó | 1.98 | 2.30 | 1.87 | 1.97 | 1.95 | 2.18 | 2.03 | 1.91 | 2.00 | 1.94 | 1.89 |
Összes tipp | 2036 db | 1039 db | 1995 db | 3861 db | 2504 db | 1373 db | 2887 db | 1560 db | 1236 db | 1752 db | 1603 db |
Havi átlag tippszám | 127 db | 87 db | 166 db | 241 db | 157 db | 114 db | 241 db | 130 db | 103 db | 110 db | 100 db |
Bankroll növekedés | 890.44% | 53.69% | 4.50% | 773.30% | 452.40% | 190.50% | 248.30% | 486.80% | 51.90% | 610.50% | 459.00% |
FreeForLife összprofit | 3,081,764 Ft | 109,800 Ft |
Csak aktív előfizetéssel elérhető
Összprofit 2021.01-től