Eredmények és statisztikák
VIP Csoport | Ártemisz | Árész | Hermész | Zeusz | Héra | Démétér | ÉLŐ | Gaia | Héliosz | Poszeidón | Apollón | Aphrodité | Morpheus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Összes profit (2021.01.01.-től) | € 25,557 | € 537 | € 45 | € 24,277 | € 4,232 | € 1,905 | € 5,495 | € 4,868 | € 519 | € 18,064 | € 10,303 | € 7,236 | € 8,383 |
Utolsó hónap profitja | € 532 | -€ 66 | -€ 209 | -€ 41 | € 91 | € 56 | -€ 173 | € 154 | -€ 545 | -€ 158 | -€ 222 | -€ 196 | € 494 |
Utolsó 3 hónap profitja | € 469 | -€ 250 | € 825 | € 582 | € 97 | € 469 | -€ 31 | € 847 | -€ 231 | € 1,261 | € 48 | € 472 | € 315 |
Utolsó 6 hónap profitja | € 1,328 | -€ 239 | € 568 | € 3,255 | € 406 | € 895 | € 908 | € 2,324 | € 636 | € 1,401 | € 986 | € 2,361 | -€ 69 |
Havi átlagprofit | € 615 | € 45 | € 4 | € 528 | € 92 | € 159 | € 204 | € 406 | € 43 | € 393 | € 224 | € 402 | € 247 |
Return on Investment (ROI) | 12.96% | 1.36% | 0.08% | 9.60% | 2.47% | 3.93% | 4.02% | 9.93% | 1.16% | 9.90% | 6.86% | 15.07% | 9.54% |
Találati arány | 60.59% | 49.63% | 53.54% | 58.14% | 54.84% | 54.23% | 54.42% | 60.03% | 53.41% | 57.46% | 54.85% | 63.20% | 59.22% |
Átlag szorzó | 2.21 | 2.30 | 1.87 | 2.00 | 1.91 | 2.18 | 2.00 | 1.91 | 2.00 | 2.02 | 2.03 | 1.85 | 1.86 |
Összes tipp | 6577 db | 1039 db | 1995 db | 8440 db | 5702 db | 1373 db | 4749 db | 1560 db | 1236 db | 6075 db | 5014 db | 1471 db | 2926 db |
Havi átlag tippszám | 143 db | 87 db | 166 db | 183 db | 124 db | 114 db | 176 db | 130 db | 103 db | 132 db | 109 db | 82 db | 86 db |
Bankroll növekedés | 2555.74% | 53.69% | 4.50% | 2427.70% | 423.20% | 190.50% | 549.50% | 486.80% | 51.90% | 1806.40% | 1030.30% | 723.60% | 838.30% |
FreeForLife összprofit | 5,032,779 Ft | 48,370 Ft |
Aktuális hónap tipptörténete
Csak aktív előfizetéssel elérhető
Korábbi hónapok tipptörténete
Összprofit 2021.01-től
VIP csoportjaink eredményei
DÁTUM | ÁRTEMISZ | POSZEIDÓN | APOLLÓN | HÉRA | ZEUSZ | MORPHEUS |
---|---|---|---|---|---|---|
2021. január | -€68 | €220 | €281 | €1,054 | €47 | 0 |
2021. február | €537 | €305 | €422 | €311 | -€21 | 0 |
2021. március | €687 | €51 | €286 | €615 | €1,237 | 0 |
2021. április | €54 | €379 | €169 | €207 | €596 | 0 |
2021. május | €381 | €387 | €821 | €467 | €1,130 | 0 |
2021. június | €655 | €361 | €431 | €302 | €460 | 0 |
2021. július | €522 | €261 | €195 | -€399 | -€330 | 0 |
2021. augusztus | €991 | €116 | €793 | -€368 | €978 | 0 |
2021. szeptember | €1,044 | €1,104 | €175 | -€141 | €731 | 0 |
2021. október | €225 | €215 | €795 | €954 | €461 | 0 |
2021. november | €435 | -€163 | €174 | €370 | €379 | 0 |
2021. december | €499 | €791 | -€130 | €446 | €1,125 | 0 |
2022. január | €394 | €370 | €63 | -€107 | -€229 | €281 |
2022. február | €689 | €18 | -€280 | -€124 | €598 | €139 |
2022. március | €1,003 | €815 | €440 | €293 | €619 | €26 |
2022. április | €800 | €874 | -€45 | €645 | €135 | €272 |
2022. május | €648 | €54 | €103 | -€105 | €1,404 | €242 |
2022. június | €206 | €669 | €273 | -€191 | €1,059 | €216 |
2022. július | €1,234 | €857 | €531 | -€116 | €732 | €159 |
2022. augusztus | €613 | €1,012 | €694 | €152 | €896 | €143 |
2022. szeptember | €910 | €764 | €451 | -€490 | €40 | €500 |
2022. október | €1,242 | €536 | -€134 | -€526 | €1,409 | €571 |
2022. november | €188 | -€549 | €265 | €47 | €483 | €575 |
2022. december | €1,228 | €1,137 | €220 | -€113 | €626 | €853 |
2023. január | €987 | €2 | €407 | €183 | €442 | €557 |
2023. február | €337 | €358 | €54 | €341 | €302 | €464 |
2023.március | €430 | €536 | -€484 | €262 | €377 | -€72 |
2023. április | €864 | €98 | -€144 | €336 | €897 | €245 |
2023. május | €409 | €494 | €244 | -€80 | €88 | -€81 |
2023. június | €40 | €380 | €47 | €565 | €186 | €128 |
2023. július | €362 | €370 | €142 | €49 | €460 | €528 |
2023. augusztus | €1,189 | €1,224 | €310 | €341 | €402 | €623 |
2023. szeptember | €855 | €243 | €275 | -€286 | €927 | €850 |
2023. október | €652 | €222 | €2 | -€313 | €425 | -€94 |
2023. november | €1,102 | €307 | -€216 | -€408 | -€113 | €424 |
2023. december | €537 | -€35 | €550 | -€166 | €165 | €498 |
2024. január | €183 | -€70 | €1,038 | €162 | €18 | €275 |
2024. február | €452 | €770 | €49 | €77 | €658 | €180 |
2024. március | €474 | €526 | €1 | -€339 | €827 | €219 |
2024. április | €240 | €654 | €49 | -€82 | €396 | -€269 |
2024. május | €577 | €391 | €448 | €399 | €876 | -€565 |
2024. június | €136 | €30 | €416 | -€299 | €1,071 | €71 |
2024. július | €146 | -€281 | €74 | €209 | €726 | €110 |
2024. augusztus | €24 | €559 | €226 | -€134 | €251 | -€28 |
2024. szeptember | -€87 | €860 | €44 | €140 | €372 | -€151 |
2024. október | €532 | -€158 | -€222 | €91 | -€41 | €494 |
Összprofit: | €25,558 | €18,064 | €10,303 | €4,231 | €22,969 | €8,383 |
Havi átlag tipp: | 100 db | 100 db | 100 db | 100 db | 100 db | 100 db |
Sportág: | Kosárlabda | Labdarúgás | Tenisz | TOP labdarúgás | Foci/Kosár/Hoki | Kosárlabda |
Előfizetési díj: | €30 | €30 | €30 | €30 | €30 | €30 |
A táblázatban szereplő profitokat egységesen € 30 tétmérettel számoltuk!