Eredmények és statisztikák
Aktuális hónap tipptörténete
Csak aktív előfizetéssel elérhető
Korábbi hónapok tipptörténete
Összprofit 2021.01-től
VIP Csoport | Ártemisz | Árész | Hermész | Zeusz | Héra | Démétér | Gaia | Héliosz | Poszeidón | Apollón | ÉLŐ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Összes profit (2021.01.01.-től) | € 15,116 | € 537 | € 45 | € 14,329 | € 3,183 | € 1,905 | € 4,868 | € 519 | € 10,584 | € 6,993 | € 5,526 |
Utolsó hónap profitja | € 1,228 | -€ 66 | -€ 209 | € 626 | -€ 113 | € 56 | € 154 | -€ 545 | € 1,137 | € 220 | € 222 |
Utolsó 3 hónap profitja | € 2,658 | -€ 250 | € 825 | € 2,518 | -€ 592 | € 469 | € 847 | -€ 231 | € 1,124 | € 351 | € 939 |
Utolsó 6 hónap profitja | € 5,415 | -€ 239 | € 568 | € 4,186 | -€ 1,046 | € 895 | € 2,324 | € 636 | € 3,757 | € 2,027 | € 2,636 |
Havi átlagprofit | € 630 | € 45 | € 4 | € 597 | € 133 | € 159 | € 406 | € 43 | € 441 | € 291 | € 230 |
Return on Investment (ROI) | 14.98% | 1.36% | 0.08% | 8.73% | 2.71% | 3.93% | 9.93% | 1.16% | 10.92% | 8.65% | 4.56% |
Találati arány | 60.92% | 49.63% | 53.54% | 57.75% | 54.58% | 54.23% | 60.03% | 53.41% | 58.15% | 56.26% | 54.61% |
Átlag szorzó | 2.55 | 2.30 | 1.87 | 2.01 | 1.94 | 2.18 | 1.91 | 2.00 | 2.00 | 1.97 | 2.01 |
Összes tipp | 3366 db | 1039 db | 1995 db | 5406 db | 3550 db | 1373 db | 1560 db | 1236 db | 3224 db | 2693 db | 4193 db |
Havi átlag tippszám | 140 db | 87 db | 166 db | 225 db | 148 db | 114 db | 130 db | 103 db | 134 db | 112 db | 175 db |
Bankroll növekedés | 1511.64% | 53.69% | 4.50% | 1432.90% | 318.30% | 190.50% | 486.80% | 51.90% | 1058.40% | 699.30% | 552.60% |
FreeForLife összprofit | 3,808,744 Ft | 60,400 Ft |
Csak aktív előfizetéssel elérhető
Összprofit 2021.01-től