Miről szól a SportingGods?
Elhozzuk nektek a világ legjobb sportelemzőinek tippjeit, adunk egy nyereséges stratégiát és megmutatjuk hogyan tudod a legtöbb profitot elérni! Előfizetőink évek óta hatalmas összegeket nyernek azzal, hogy egyszerűen lemásolják azt, amit én 10 éve eredményesen csinálok! Viszont az, hogy te milyen eredményt érsz el velünk, csak RAJTAD MÚLIK és te vagy azért a felelős, hogy lehetőségeidhez képest, mindent megtegyél a legjobb eredmény elérése érdekében! A te dolgod egyszerűen csak annyi, hogy fogadd meg a tippjeinket a fogadási útmutatónk, illetve a tippek alatti fogadási segédlet szerint! Szinte minden hónapban érkezik visszajelzés arról, hogy valamelyik előfizetőnk elérte az 1 Millió Forintos tiszta profitot… Legyél te a következő! Fogadj úgy, mint a Profik!
A VIP csoportokkal kapcsolatos legfontosabb tudnivalók!
Profit: A weboldalon, a profittáblázatban feltüntetett profit, a tippadók VIP csoportokba kiküldött tippjeinek pontos eredményeit mutatják! Maga a tipptörténet és a statisztikák csak úgy hitelesek, ha azokon nincs módosítva, ezért minden pontosan úgy kerül be a statisztikákba ahogyan a tipp megérkezett! Tehát a VIP csoportok profittáblázata azt mutatja meg hogy mit tudnak a tippadók! Én pedig megmutatom neked azt, hogy hogyan tudod elérni, illetve maximalizálni a legjobb profitot ezekkel a tippekkel! Viszont az, hogy te személy szerint milyen eredményeket érsz majd el, az leginkább a hozzáállásodon, és a fogadási paramétereiden fog múlni! Minden VIP csoport leírásában van egy olyan pont, hogy mekkora profit érhető el az adott csoporttal hosszútávon, ahol azt láthatod, hogy a kisligás csoportoknál az elérhető profit 10-15 tét. Neked az elvárásaidat ehhez kell igazítani, nem pedig a profittáblázatban található eredményekhez! Ha régebbóta követed a csoportokat és megfelelő minőségben fogadod a tippeket, akkor pontosan tudod hogy ezt a 10-15 tét profitot azért nagyon könnyű túlszárnyalni, és bizony pár hónap alatt duplázni vagy épp triplázni lehet a bankrollt. De ha lassabban reagálsz, tippeket hagysz ki, vagy nem megfelelő irodát használsz, akkor ez hatással lesz az elért profitodra is, ezért ebben az esetben a profit elvárásaidat is ehhez kell igazítanod.
Követhetőség: A minőségi tippek jellemzője, hogy az odds idővel változik, ugyanis a fogadóirodák korrigálják annak érdekében, hogy minél kisebb érték legyen az adott tippben. A változás mértéke és gyorsasága főként attól függ, hogy mekkora ligáról/piacról beszélünk, ezért a cél az, hogy minél gyorsabban megfogadjuk az adott tippet, hiszen akkor tudjuk kihozni belőle a legtöbb profitot. Mivel minden esetben minőségi tippeket fogadunk amelyekben óriási érték van, ezért azokat, minimális odds, vagy line (pont/gól/hendikep határ) eltéréssel is fogadhatjuk, így ugyancsak szép profitot tudunk realizálni. Éppen ezért, minden csoportunkhoz készítettem egy fogadási segédletet amelyből megtudhatod milyen eltéréseket lehet bevállalni, ami még profitot hoz a számodra. Tehát a SportingGods szolgáltatásában elérhető tippek még azok számára is profitábilisan követhetőek akik valamivel lassabb reagálási idővel rendelkeznek. Viszont az idő pénz, tehát minél gyorsabb vagy annál több pénzt fognak hozni a tippek! Ha olyan tippeket fogadsz amelyeknél nem változik és a záró odds és ugyanaz mint a tippben, akkor szinte biztos, hogy nem fogsz tudni hosszútávon profitálni velük! A VIP csoportok összeállításánál arra törekszem, hogy minél jobban követhetőek legyenek a tippek, illetve hogy minél több profitot tudjunk velük elérni, neked csak arra kell koncentrálnod hogy mielőbb megfogadd a tippeket.
Átláthatóság: Aki veszi a fáradtságot és megnézi a weboldalunkat, azt biztosan nem éri meglepetés, hiszen mindent nagyon pontosan és részletesen leírtam a szolgáltatással illetve a profi sportfogadással kapcsolatban. Részletes és 100%-ban hiteles tipptörténetet és statisztikát találsz az oldalon, több mint 200 előfizetői véleményt, számos szakmai blogcikket, és jópár sikertörténetet is elolvashatsz. Persze megértem ha valakit még ezek sem győznek meg, hiszen valóban sok átverés van ezen a területen. Nekik azt javaslom hogy lépjenek be az ingyenes FreeForLife telegram csoportunkba, ahol bárki letesztelheti a szolgáltatásunkat, illetve a tippek eredményességét. Ott nem csak az oddsok változnak, de jóval több irodára érkeznek a tippek, mint a VIP csoportokban, tehát az ingyenes tippeket valamivel nehezebb követni, ennek ellenére a követők hónapról-hónapra rendszeresen profitálnak! Ja, és épp sorozatban a 14. hónapot zártuk profittal! Bármi kérdésed van? Nézd meg a tudásbázist (Link), ahol mindent kérdésedre választ kapsz!
Válassz VIP csoportjaink közül és
fizess elő 50%-os kedvezménnyel!
Kuponkód: HelloSportingGods
Vége a szeptembernek és kezdődik az október! Mit jelent ez? Visszatértek a nyári szünetről az alvó tippadók, és megkezdődnek a főbb kosárlabda bajnokságok! Olvasd el az alábbi összegzést ami a VIP csoportok eredményeit illetve a csoportokkal kapcsolatos fontosabb információkat foglalja össze!
Ártemisz (kosárlabda) – Összes profit:
€
-13.26
Nr. | Date | Teams | Pick | Odds | Stake | *Result | Profit / Loss | -€13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.00 | -0.44 | |||||||
AR46A4A206A | 2024.12.01.-19:00 | Trento - Napoli | Napoli Spread +8.5 (Game Lines) | 1.95 | €30 | 1 | 28.50 | |
AR45E3D2FFE | 2024.12.01.-16:30 | Milano - Tortona | Total O 163.5 (Game Lines) | 1.9 | €30 | 1 | 27.00 | |
AR4FBF9F4E4 | 2024.12.03.-20:30 | Baskonia - Fenerbahce | Total O 157.5 (Game Lines) | 1.9 | €30 | 1 | 27.00 | |
AR437AAFB67 | 2024.12.04.-19:00 | Monaco - Olympiacos | Total U 166.5 (Game Lines) | 1.9 | €30 | 3 | -30.00 | |
AR42BA704DC | 2024.12.04.-18:30 | Rytas - Reggio Emilia | Total O 158.5 (Game Lines) | 1.83 | €30 | 1 | 24.90 | |
AR4608171C5 | 2024.12.03.-01:30 | Regatas Corrientes - Gimnasia y Esgrima | Full Event Home -4.50 (AH) | 1.934 | €30 | 3 | -30.00 | |
AR4587BEDCA | 2024.12.06.-20:45 | Milano - Asvel Lyon-Villeurbanne | Total O 162.5 (Game Lines) | 1.9 | €30 | 1 | 27.00 | |
AR41A234612 | 2024.12.05.-17:00 | Suduva Mantinga - KK Telsiai | Full Event Home +4.00 (AH) | 1.81 | €30 | 1 | 24.39 | |
AR4FAEE3622 | 2024.12.05.-17:00 | Zalgiris 2 - Omega-Tauras | Full Event Over 152 (O/U) | 1.99 | €30 | 3 | -30.00 | |
AR4FA2A1886 | 2024.12.08.-15:00 | Den Bosch - Landstede Zwolle | Total O 164.5 (Game Lines) | 1.83 | €30 | 1 | 24.90 | |
AR484ABA53B | 2024.12.06.-18:30 | SKB Zlin - GAPA Hradec Kralove | SKB Zlin Spread +25.5 (Game Lines) | 1.76 | €30 | 1 | 22.80 | |
AR4B86A02CB | 2024.12.07.-00:15 | Trouville - Urupan | Full Event Home -2.50 (AH) | 1.91 | €30 | 3 | -30.00 | |
AR4F0307D4C | 2024.12.07.-15:50 | BC Nevezis vs Mazeikiai BC | BC Nevezis (Winner (incl. overtime)) | 1.97 | €30 | 1 | 29.10 | |
AR4D49DF862 | 2024.12.07.-16:00 | BC Lietkabelis - BC Siauliai | Full Event Under 177 (O/U) | 1.93 | €30 | 1 | 27.75 | |
AR40F746634 | 2024.12.08.-15:50 | BC Zalgiris Kaunas - Rytas Vilnius | Full Event Away +11.00 (AH) | 1.94 | €30 | 0 | 0.00 | |
AR42635EDC3 | 2024.12.08.-18:00 | BK Wolves Radotin - USK Praha B | USK Praha B Money Line (Game Lines) | 2.65 | €30 | 1 | 49.50 | |
AR4D88F6AED | 2024.12.09.-00:30 | Gimnasia y Esgrima - CA Union Santa Fe | Full Event Away +7.50 (AH) | 1.89 | €30 | 3 | -30.00 | |
AR4FE5D5146 | 2024.12.10.-18:30 | Hamburg - Valencia | Valencia Over 94.5 | 1.86 | €30 | 3 | -30.00 | |
AR4DC7E1E88 | 2024.12.10.-18:00 | Zlatibor Cajetina - Mladost SP | Total O 162.5 (Game Lines) | 1.83 | €30 | 3 | -30.00 | |
AR4860A2CDE | 2024.12.11.-19:15 | Maroussi Athens - Basket Zaragoza 2002 | Full Event Home +7.00 (AH) | 1.83 | €30 | 1 | 24.78 | |
AR40DC9691F | 2024.12.12.-20:30 | Baskonia Vitoria-Gasteiz - Virtus Bologna | Full Event Away +5.00 (AH) | 1.84 | €30 | 1 | 25.20 | |
AR484AD2623 | 2024.12.11.-20:45 | CB Lucentum Alicante - Gipuzkoa Basket | Full Event Home -2.00 (AH) | 1.93 | €30 | 1 | 27.75 | |
AR4153E9144 | 2024.12.12.-20:30 | Geas San Sesto Giovanni - UE Sopron | Full Event Away -3.00 (AH) | 1.9 | €30 | 1 | 27.00 | |
AR49DC80A1D | 2024.12.13.-20:30 | KK Crvena Zvezda - Olympiacos Piraeus BC | Under 167 O/U (FT) | 1.92 | €30 | 1 | 27.72 | |
AR454F7E200 | 2024.12.13.-20:30 | FC Barcelona - Olimpia Milano | Full Event Under 172 (O/U) | 1.91 | €30 | 3 | -30.00 | |
AR400D3BCC6 | 2024.12.13.-19:00 | Basketball Olomouc - Novy Jicin | Basketball Olomouc Money Line (Game Lines) | 4.4 | €30 | 3 | -30.00 | |
AR4BFA4FD8A | 2024.12.13.-19:00 | Basketball Olomouc - Novy Jicin | Basketball Olomouc Spread +10.5 (Game Lines) | 1.83 | €30 | 3 | -30.00 | |
AR4B60F26A4 | 2024.12.14.-01:30 | Penarol Mar Del Plata - Regatas Corrientes | Full Event Away +15.00 (AH) | 1.8 | €30 | 3 | -30.00 | |
AR4C5B10FF0 | 2024.12.14.-15:00 | Suduva Mantinga - BC Olimpas Palanga | Full Event Home +4.00 (AH) | 1.88 | €30 | 0 | 0.00 | |
AR49A07DAD2 | 2024.12.14.-20:30 | Syracuse - Georgetown | Full Event Home (ML) | 2.05 | €30 | 3 | -30.00 | |
AR44316890B | 2024.12.15.-15:00 | Rostock - FC Bayern München | Over 156 O/U (FT) | 1.92 | €30 | 3 | -30.00 | |
AR47B2D4C0F | 2024.12.15.-18:00 | Snakes Ostrava - Opava B | Opava B Spread -6.5 (Game Lines) | 1.83 | €30 | 1 | 24.90 | |
AR4385CFF99 | 2024.12.15.-18:00 | Basket Brno 2 - GAPA Hradec Kralove | GAPA Hradec Kralove Spread -14.5 (Game Lines) | 1.83 | €30 | 1 | 24.90 | |
AR4EDE41C58 | 2024.12.15.-18:00 | Turi Svitavy - Pardubice 2 | Turi Svitavy Spread -13.5 (Game Lines) | 1.83 | €30 | 3 | -30.00 | |
AR40A3FCF5D | 2024.12.17.-20:15 | Panathinaikos BC - Olimpia Milano | under 173.5 (Total (incl. overtime)) | 1.87 | €30 | 3 | -30.00 | |
AR4EBF17322 | 2024.12.17.-20:30 | ERA Nymburk - Promitheas | Promitheas Spread +6.5 (Game Lines) | 1.83 | €30 | 1 | 24.90 | |
AR4700E881F | 2024.12.17.-01:00 | Central Arkansas - The Citadel | Full Event Away +4.50 (AH) | 1.88 | €30 | 1 | 26.52 | |
AR44D0476CF | 2024.12.17.-02:00 | Northern Iowa - Montana | Full Event Away +10.50 (AH) | 1.9 | €30 | 3 | -30.00 | |
AR448567003 | 2024.12.19.-20:30 | Paris Basketball - Fenerbahce Istanbul | over 80.5 (Fenerbahce Istanbul total (incl. overtime)) | 1.79 | €30 | 0 | 0.00 | |
AR4D8913DC3 | 2024.12.18.-20:15 | Olympiacos - Virtus Bologna | Olympiacos Under 89.5 (Team Totals) | 1.8 | €30 | 1 | 24.00 | |
AR46471E2BD | 2024.12.18.-20:30 | Valencia Basket - U BT Cluj Napoca | Full Event Away +14.00 (AH) | 1.88 | €30 | 3 | -30.00 | |
AR448262346 | 2024.12.20.-21:00 | Olimpia Milano - Bayern Munich | Full Event Under 175 (O/U) | 1.89 | €30 | 1 | 26.76 | |
AR4E172A374 | 2024.12.21.-18:30 | Hamburg Towers - Ludwigsburg | Total O 159.5 (Game Lines) | 1.9 | €30 | 3 | -30.00 | |
AR45AEAC481 | 2024.12.21.-19:45 | Galitos - Oliveirense | Total O 161.5 (Game Lines) | 1.83 | €30 | 3 | -30.00 | |
AR4DFCA4740 | 2024.12.22.-18:30 | Bahcesehir Koleji - Fenerbahce | Full Event Under 171 (O/U) | 1.89 | €30 | 1 | 26.76 | |
AR404B5155C | 2024.12.23.-19:00 | Crvena Zvezda - Partizan | Crvena Zvezda Under 87.5 (Team Totals) | 1.8 | €30 | 3 | -30.00 | |
AR4C1302F0F | 2024.12.22.-21:00 | College Of Charleston - Oregon State | Full Event Home (ML) | 3.44 | €30 | 3 | -30.00 | |
AR45141ECDC | 2024.12.23.-16:30 | BC Siauliai - BC Zalgiris Kaunas | Full Event Under 171 (O/U) | 1.93 | €30 | 3 | -30.00 | |
AR41F4AAF92 | 2024.12.26.-20:30 | Olimpia Milano - BC Olympiakos Piraeus | Full Event Under 170 (O/U) | 1.93 | €30 | 1 | 27.75 | |
AR40C15C9CE | 2024.12.29.-15:50 | BC Wolves - BC Mazeikiai | BC Wolves Under 97.5 TTG (FT) | 1.83 | €30 | 1 | 24.96 | |
AR4FECBBABF | 2024.12.29.-16:00 | BC Juventus - BC Zalgiris Kaunas | Full Event Under 166 (O/U) | 1.94 | €30 | 3 | -30.00 | |
€ -13.26 |
Összegzés
A decemberi hónapot erősen indítottuk, de érezhetően ez megfordult a hónap felétől amikor a ligák többsége szünetre ment. Így a decembert -0.5 tét veszteséggel zártuk ami azért elég ritka az Artemisz csoportnál, hiszen szinte minden hónapot sikerül profittal zárnunk. Ebben a hónapban a tippmennyiség is jóval kevesebb volt ezért januárra érkezik egy plusz tippadó, akitől nem csak plusz tippeket hanem extra profitot is várunk! Az Artemiszről nem is írnék hosszabb ajánlót hiszen évek óta ez a legerősebb és legstabilabb csoportunk, szóval ha nem követed nyugodtan felteheted magadnak a kérdést: Érdemes lemondani több tíz vagy akár százezer forintról havi szinten? Na ugye hogy nem?!
Mire számíthatsz 2025-ben, ha az Artemisz csoportot választod?
A csoport tippadó gárdája változatlan marad ebben az évben is, illetve annyi módosulás van hogy egy plusz tippadó bekerült, természetesen hasonló kvalitásokkal rendelkezik mint a társai, így tőle is hasonló eredményeket várunk. A csoportban van egy tippadó aki havonta 5-10 db kosár tippet küld viszont ezek a tippek gyors reakciót követelnek, cserébe viszont szinte fix profitot hoznak. Mivel azok számára akik lassabban reagálnak, ezek a tippek néha kimaradnak ezért ez kicsit rontja a csoport követhetőségét, és mint korábban beszéltük január végéig lesz csak a csoportban. És hogy mire számíthatsz 2025-ben? Hát pontosan arra mint 2024-ben, hiszen továbbra is a legjobb kosaras tippadóktól érkeznek a tippek!
Morpheus (Kosár, kevés Foci) – Összes profit:
€
-336.60
Nr. | Date | Teams | Pick | Odds | Stake | *Result | Profit / Loss | -€337 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.00 | -11.22 | |||||||
MO41B9C8BEB | 2024.12.01.-14:00 | Parma Permsky Kray - BK Uralmash Yekaterinburg | over 152.5 (Total (incl. overtime)) | 1.86 | €30 | 1 | 25.80 | |
MO41566EAAE | 2024.12.01.-19:00 | JL Bourg Basket - AS Monaco | over 159.5 (Total (incl. overtime)) | 1.8 | €30 | 1 | 24.00 | |
MO4F1B26012 | 2024.12.01.-19:30 | Dinamo Sassari - Pallacanestro Trieste | Full Event Over 166 (O/U) | 1.793 | €30 | 1 | 23.79 | |
MO46E3D6815 | 2024.12.01.-18:15 | Brescia Leonessa - Virtus Bologna | Full Event Away (ML) | 1.8 | €30 | 3 | -30.00 | |
MO495C60FB1 | 2024.12.03.-00:00 | Botafogo - Minas Tenis Clube MG | Full Event Under 155 (O/U) | 1.81 | €30 | 3 | -30.00 | |
MO48C7CBF81 | 2024.12.01.-19:00 | JL Bourg Basket - AS Monaco | Full Event Away -3.50 (AH) | 1.826 | €30 | 1 | 24.78 | |
MO40CCA460F | 2024.12.02.-17:00 | KK Buducnost VOLI - KK Cibona | Full Event Over 162.5 (O/U) | 1.81 | €30 | 1 | 24.18 | |
MO43808DF55 | 2024.12.01.-19:00 | Aquila Basket Trento - Generazione Vincente Cuore Napoli | Full Event Away +8.00 (AH) | 1.83 | €30 | 1 | 24.99 | |
MO47C084AA5 | 2024.12.04.-19:00 | AS Monaco - BC Olympiakos Piraeus | over 164.5 (Total (incl. overtime)) | 1.79 | €30 | 1 | 23.70 | |
MO4E197F573 | 2024.12.04.-20:30 | Olimpia Milano - KK Crvena zvezda Belgrade | over 164.5 (Total (incl. overtime)) | 1.79 | €30 | 1 | 23.70 | |
MO4DCFCEEAF | 2024.12.03.-20:00 | Aquila Basket Trento - CB Gran Canaria | under 161.5 (Total (incl. overtime)) | 1.75 | €30 | 1 | 22.50 | |
MO467107865 | 2024.12.04.-19:00 | KK Buducnost Voli - Besiktas JK | over 165.5 (Total (incl. overtime)) | 1.86 | €30 | 1 | 25.80 | |
MO4EF9AEB3B | 2024.12.03.-20:00 | Aquila Basket Trento - CB Gran Canaria | Full Event Away -4.50 (AH) | 1.78 | €30 | 1 | 23.43 | |
MO438753CDA | 2024.12.03.-18:30 | CEZ Nymburk - Galatasaray | Full Event Away +5.00 (AH) | 1.83 | €30 | 3 | -30.00 | |
MO3D8E6DAD6 | 2024.12.03.-20:30 | KK Partizan Nis Belgrade - BC Zalgiris Kaunas | Full Event Home -3.50 (AH) | 1.71 | €30 | 1 | 21.27 | |
MO4B1ADA863 | 2024.12.04.-16:00 | BC Astana - BC Uniks Kazan | under 156.5 (Total (incl. overtime)) | 1.86 | €30 | 1 | 25.80 | |
MO414E92CCD | 2024.12.06.-09:30 | Brisbane Bullets - Adelaide 36Ers | over 175.5 (Total (incl. overtime)) | 1.83 | €30 | 1 | 24.90 | |
MO408740BDE | 2024.12.06.-17:30 | Czarni Slupsk - Slask Wroclaw | Full Event Over 155.5 (O/U) | 1.84 | €30 | 3 | -30.00 | |
MO4DBDBAE06 | 2024.12.06.-19:04 | Boras Basket - Dolphins | Full Event Over 166 (O/U) | 1.81 | €30 | 1 | 24.39 | |
MO45FA637BC | 2024.12.04.-13:30 | Enisey - Avtodor Saratov | Full Event Away (ML) | 1.79 | €30 | 1 | 23.79 | |
MO45B97560A | 2024.12.05.-20:05 | Maccabi Tel-Aviv - FC Barcelona | over 168.5 (Total (incl. overtime)) | 1.76 | €30 | 1 | 22.80 | |
MO4EF42F814 | 2024.12.04.-22:15 | Uniao Sportiva - CP Natacao | Full Event Home -6.50 (AH) | 1.84 | €30 | 3 | -30.00 | |
MO46192CA62 | 2024.12.05.-01:30 | San Martin Corrientes - Gimnasia y Esgrima | Full Event Under 151 (O/U) | 1.78 | €30 | 1 | 23.25 | |
MO442E1731B | 2024.12.07.-18:00 | BC Wolves - BC Neptunas | Full Event Over 172.5 (O/U) | 1.83 | €30 | 1 | 24.99 | |
MO477EA43F3 | 2024.12.05.-19:00 | BC Copenhagen - BK Amager | Full Event Over 173.5 (O/U) | 1.83 | €30 | 3 | -30.00 | |
MO44E1450C9 | 2024.12.06.-20:15 | BC Olympiakos Piraeus - Paris Basketball | over 164.5 (Total (incl. overtime)) | 1.77 | €30 | 1 | 23.10 | |
MO4894AD939 | 2024.12.06.-19:00 | AS Monaco - Alba Berlin | over 93.5 (AS Monaco total (incl. overtime)) | 1.86 | €30 | 1 | 25.80 | |
MO409204F1A | 2024.12.05.-20:15 | Valur Reykjavik - Haukar | over 175.5 (Total (incl. overtime)) | 1.82 | €30 | 1 | 24.60 | |
MO4FCC78433 | 2024.12.06.-20:15 | KK Cibona - Kk Split | Full Event Over 164 (O/U) | 1.87 | €30 | 1 | 26.07 | |
MO4712A9CE5 | 2024.12.08.-21:00 | Mornar Bar - FMP | Full Event Over 168 (O/U) | 1.83 | €30 | 3 | -30.00 | |
MO378473142 | 2024.12.06.-20:15 | BC Olympiakos Piraeus - Paris Basketball | Full Event Home -5.50 (AH) | 1.78 | €30 | 3 | -30.00 | |
MO35BA9A230 | 2024.12.06.-20:45 | Atalanta - AC Milan | Full Event Home over 1.5 (Team O/U) | 2.05 | €30 | 1 | 31.50 | |
MO43B8B2AAB | 2024.12.07.-18:00 | Sopron KC - PVSK | Full Event Under 164.5 (O/U) | 1.81 | €30 | 3 | -30.00 | |
MO40944C308 | 2024.12.07.-15:30 | Quimsa Santiogo Del Estero - Ferro Carril Oeste | over 162.5 (Total (incl. overtime)) | 1.78 | €30 | 3 | -30.00 | |
MO4E56950AD | 2024.12.08.-18:15 | Olimpia Milano - Virtus Bologna | over 164.5 (Total (incl. overtime)) | 1.79 | €30 | 3 | -30.00 | |
MO47E194D9D | 2024.12.07.-18:00 | Elan Chalon - Saint-Quentin | Full Event Over 162.5 (O/U) | 1.83 | €30 | 3 | -30.00 | |
MO47A210128 | 2024.12.09.-18:00 | KK Mega Basket - Borac Cacak | Full Event Under 163 (O/U) | 1.84 | €30 | 3 | -30.00 | |
MO45E6D383C | 2024.12.09.-20:00 | Kk Crvena Zvezda - KK Cibona | Full Event Over 165.5 (O/U) | 1.86 | €30 | 1 | 25.86 | |
MO4061F2B07 | 2024.12.07.-19:00 | Galitos FC - Vitoria Sport Clube | Full Event Away +2.00 (AH) | 1.79 | €30 | 1 | 23.79 | |
MO4FB541F22 | 2024.12.08.-12:00 | Generazione Vincente Cuore Napoli - Reggiana | Full Event Home (ML) | 1.83 | €30 | 3 | -30.00 | |
MO481A9BA2E | 2024.12.08.-18:00 | Brose Bamberg - Alba Berlin | Full Event Over 169.5 (O/U) | 1.76 | €30 | 3 | -30.00 | |
MO42F512740 | 2024.12.08.-12:30 | Bilbao Basket - Baskonia Vitoria-Gasteiz | Full Event Over 169.5 (O/U) | 1.81 | €30 | 3 | -30.00 | |
MO472117A64 | 2024.12.08.-14:00 | Mba-Mai Moscow - BC Astana | over 150.5 (Total (incl. overtime)) | 1.82 | €30 | 3 | -30.00 | |
MO4CA851C08 | 2024.12.08.-14:00 | Mba-Mai Moscow - BC Astana | over 87.5 (Mba-Mai Moscow total (incl. overtime)) | 1.94 | €30 | 3 | -30.00 | |
MO450CACDCC | 2024.12.08.-18:00 | Brose Bamberg - Alba Berlin | Full Event Away -4.00 (AH) | 1.74 | €30 | 3 | -30.00 | |
MO3C607B5E4 | 2024.12.08.-17:00 | Igokea - KK Partizan Nis Belgrade | Full Event Over 162.5 (O/U) | 1.75 | €30 | 1 | 22.38 | |
MO471748716 | 2024.12.09.-20:00 | Bayern Munich - SC Rasta Vechta | Full Event Home -13.00 (AH) | 1.83 | €30 | 1 | 24.78 | |
MO4EDE3D528 | 2024.12.12.-17:45 | Fenerbahce Istanbul - AS Monaco | over 160.5 (Total (incl. overtime)) | 1.78 | €30 | 1 | 23.40 | |
MO431CC3CD3 | 2024.12.13.-19:30 | FC Barcelona - Olimpia Milano | over 166.5 (Total (incl. overtime)) | 1.77 | €30 | 1 | 23.10 | |
MO4C8560800 | 2024.12.10.-01:00 | Ciclista Olimpico - Ferrocarril Oeste | Full Event Over 160.5 (O/U) | 1.83 | €30 | 3 | -30.00 | |
MO45FA60A52 | 2024.12.09.-18:30 | DEAC - KTE-Duna Aszfalt | Full Event Under 153.5 (O/U) | 1.83 | €30 | 1 | 24.99 | |
MO4E391AB4C | 2024.12.11.-17:30 | Turk Telekom - BC Aris Thessaloniki | over 159.5 (Total (incl. overtime)) | 1.84 | €30 | 1 | 25.20 | |
MO4D0E3B8BE | 2024.12.11.-21:00 | CB Gran Canaria - KK Buducnost Voli | under 157.5 (Total (incl. overtime)) | 1.86 | €30 | 1 | 25.80 | |
MO455CE30C6 | 2024.12.10.-18:30 | Bakken Bears - BK Inter Bratislava | Full Event Home -5.50 (AH) | 1.83 | €30 | 3 | -30.00 | |
MO4F202E3A9 | 2024.12.11.-19:30 | MHP Riesen Ludwigsburg - Fribourg Olympic | Full Event Home -5.00 (AH) | 1.83 | €30 | 1 | 24.99 | |
MO43598D549 | 2024.12.13.-19:00 | FMP - Kk Split | Full Event Under 163.5 (O/U) | 1.84 | €30 | 3 | -30.00 | |
MO40B90E254 | 2024.12.11.-17:00 | Gornik Walbrzych - Twarde Pierniki Torun | Full Event Under 155 (O/U) | 1.884 | €30 | 1 | 26.52 | |
MO4382F73C4 | 2024.12.12.-20:15 | Haukar - KR | Full Event Over 172 (O/U) | 1.83 | €30 | 1 | 24.78 | |
MO4192F3F0C | 2024.12.15.-15:30 | Riesen Ludwigsburg - Niners Chemnitz | under 156.5 (Total (incl. overtime)) | 1.75 | €30 | 1 | 22.50 | |
MO4F0098737 | 2024.12.12.-20:15 | Tindastoll - Njardvik | Full Event Away +5.50 (AH) | 1.85 | €30 | 3 | -30.00 | |
MO42B185C1C | 2024.12.12.-20:15 | UMF Tindastoll - UMFN Njardvik | UMFN Njardvik +3.5 AH (FT) | 1.81 | €30 | 3 | -30.00 | |
MO46F7A965E | 2024.12.15.-17:30 | WBC Wels - Redwell Gunners Oberwart | Full Event Over 156.5 (O/U) | 1.88 | €30 | 1 | 26.31 | |
MO343B89625 | 2024.12.13.-20:30 | Kk Crvena Zvezda - BC Olympiakos Piraeus | Full Event Over 164.5 (O/U) | 1.74 | €30 | 3 | -30.00 | |
MO356648958 | 2024.12.13.-20:30 | Kk Crvena Zvezda - BC Olympiakos Piraeus | Full Event Away -3.50 (AH) | 1.78 | €30 | 3 | -30.00 | |
MO4540D89C1 | 2024.12.14.-20:30 | Cholet Basket - JL Bourg Basket | Full Event Away +4.00 (AH) | 1.74 | €30 | 1 | 22.20 | |
MO47D96C621 | 2024.12.14.-20:30 | Cholet Basket - JL Bourg Basket | Full Event Away +4.00 (AH) | 1.74 | €30 | 1 | 22.20 | |
MO40FFBA596 | 2024.12.14.-19:15 | Aris Thessaloniki BC - AS Karditsas | Full Event Home -5.50 (AH) | 1.83 | €30 | 3 | -30.00 | |
MO4616929AB | 2024.12.16.-19:00 | Kvarner 2010 - Kk Split | Full Event Over 164 (O/U) | 1.73 | €30 | 3 | -30.00 | |
MO41EA375C9 | 2024.12.15.-19:30 | SC Vasco da Gama - SC Braga | Full Event Away -2.50 (AH) | 1.8 | €30 | 3 | -30.00 | |
MO4F0CA0D1E | 2024.12.17.-20:15 | Panathinaikos BC - Olimpia Milano | Full Event Over 170 (O/U) | 1.8 | €30 | 1 | 24.00 | |
MO4D3AA2BE9 | 2024.12.17.-20:30 | Paris Basketball - Real Madrid | Full Event Under 172.5 (O/U) | 1.9 | €30 | 3 | -30.00 | |
MO4E142BE68 | 2024.12.17.-19:30 | Hamburg Towers - Hapoel Jerusalem | Full Event Over 165 (O/U) | 1.85 | €30 | 3 | -30.00 | |
MO404710348 | 2024.12.17.-18:30 | AEK Athens - Telekom Baskets Bonn | Full Event Home -2.50 (AH) | 1.79 | €30 | 1 | 23.79 | |
MO4C81B0D95 | 2024.12.18.-18:30 | KK Buducnost Voli - Aquila Basket Trento | over 167.5 (Total (incl. overtime)) | 1.86 | €30 | 1 | 25.80 | |
MO43786D966 | 2024.12.18.-20:30 | JL Bourg Basket - Reyer Venezia | over 164.5 (Total (incl. overtime)) | 1.65 | €30 | 1 | 19.50 | |
MO4A5A14F47 | 2024.12.18.-20:30 | Club Joventut Badalona - Trefl Sopot | under 160.5 (Total (incl. overtime)) | 1.86 | €30 | 3 | -30.00 | |
MO3381BCB99 | 2024.12.17.-20:30 | Paris Basketball - Real Madrid | Full Event Away -1.50 (AH) | 1.76 | €30 | 1 | 22.89 | |
