Eredmények és statisztikák
VIP Csoportok | Ártemisz | Zeusz | Poszeidón | Apollón | Morpheus | TippMixGuru |
---|---|---|---|---|---|---|
Összes profit (2021.01.-től) | € 27,761 | € 24,534 | € 19,843 | € 10,372 | € 7,744 | € 9,361 |
Utolsó hónap profitja | € 246 | € 215 | € 800 | € 23 | € -315 | € 51 |
Utolsó 3 hónap profitja | € 1,087 | € 857 | € 1,163 | € 214 | € -435 | € 671 |
Utolsó 6 hónap profitja | € 2,611 | € 365 | € 1,649 | € -130 | € -161 | € 2,401 |
Havi átlagprofit | € 544 | € 481 | € 389 | € 203 | € 199 | € 347 |
Return on Investment (ROI) | 13.37% | 9.22% | 10.24% | 6.48% | 7.35% | 19.85% |
Találati arány | 60.78% | 57.84% | 57.86% | 54.47% | 58.19% | 64.55% |
Átlag szorzó | 1.93 | 2.00 | 2.01 | 2.04 | 1.85 | 1.99 |
Összes tipp | 6,919 db | 8,897 db | 6,465 db | 5,337 db | 3,512 db | 1,572 db |
Havi átlag tippszám | 74 db | 104 db | 89 db | 55 db | 115 db | 78 db |
Aktuális hónap tipptörténete
Csak aktív előfizetéssel elérhető
Korábbi hónapok tipptörténete
Összprofit 2021.01-től
VIP csoportjaink eredményei
DÁTUM | Artemisz | Apollon | Zeusz | Morpheus | Poszeidon | TippMixGuru |
---|---|---|---|---|---|---|
2021. január | € -68 | € 281 | € 47 | 0 | € 220 | 0 |
2021. február | € 537 | € 422 | € -20 | 0 | € 305 | 0 |
2021. március | € 687 | € 286 | € 1,238 | 0 | € 51 | 0 |
2021. április | € 57 | € 169 | € 597 | 0 | € 379 | 0 |
2021. május | € 381 | € 821 | € 1,139 | 0 | € 387 | 0 |
2021. június | € 655 | € 431 | € 460 | 0 | € 361 | 0 |
2021. július | € 522 | € 195 | € -328 | 0 | € 261 | 0 |
2021. augusztus | € 992 | € 793 | € 977 | 0 | € 116 | 0 |
2021. szeptember | € 1,044 | € 175 | € 730 | 0 | € 1,104 | 0 |
2021. október | € 225 | € 796 | € 461 | 0 | € 213 | 0 |
2021. november | € 435 | € 174 | € 379 | 0 | € -163 | 0 |
2021. december | € 500 | € -129 | € 1,122 | 0 | € 767 | 0 |
2022. január | € 393 | € 64 | € -228 | € 282 | € 371 | 0 |
2022. február | € 689 | € -280 | € 598 | € 140 | € 18 | 0 |
2022. március | € 1,003 | € 441 | € 619 | € 26 | € 816 | 0 |
2022. április | € 800 | € -43 | € 136 | € 272 | € 875 | 0 |
2022. május | € 648 | € 104 | € 1,405 | € 242 | € 54 | 0 |
2022. június | € 206 | € 275 | € 1,059 | € 217 | € 670 | 0 |
2022. július | € 1,346 | € 531 | € 732 | € 159 | € 858 | 0 |
2022. augusztus | € 613 | € 653 | € 896 | € 143 | € 1,013 | 0 |
2022. szeptember | € 911 | € 452 | € 40 | € 500 | € 765 | 0 |
2022. október | € 1,243 | € -133 | € 1,410 | € 572 | € 537 | 0 |
2022. november | € 189 | € 265 | € 483 | € 575 | € -549 | 0 |
2022. december | € 1,228 | € 221 | € 462 | € 853 | € 1,138 | 0 |
2023. január | € 987 | € 408 | € 443 | € 558 | € 2 | € 62 |
2023. február | € 342 | € 54 | € 302 | € 464 | € 358 | € 47 |
2023. március | € 430 | € -483 | € 378 | € -71 | € 524 | € 29 |
2023. április | € 864 | € -143 | € 897 | € 241 | € 99 | € 158 |
2023. május | € 410 | € 244 | € 88 | € -79 | € 494 | € 422 |
2023. június | € 40 | € 48 | € 186 | € 129 | € 381 | € 184 |
2023. július | € 362 | € 142 | € 460 | € 529 | € 370 | € 102 |
2023. augusztus | € 1,189 | € 311 | € 378 | € 624 | € 1,224 | € 23 |
2023. szeptember | € 854 | € 275 | € 927 | € 851 | € 243 | € 371 |
2023. október | € 652 | € 3 | € 425 | € -92 | € 222 | € 154 |
2023. november | € 1,102 | € -215 | € -113 | € 425 | € 307 | € 171 |
2023. december | € 537 | € 550 | € 165 | € 501 | € -35 | € -72 |
2024. január | € 183 | € 1,038 | € 44 | € 277 | € -70 | € 49 |
2024. február | € 452 | € 49 | € 658 | € 181 | € 770 | € 533 |
2024. március | € 474 | € 1 | € 827 | € 221 | € 526 | € 344 |
2024. április | € 241 | € 49 | € 396 | € -270 | € 654 | € 479 |
2024. május | € 577 | € 448 | € 876 | € -565 | € 391 | € 482 |
2024. június | € 137 | € 416 | € 1,071 | € 71 | € 30 | € 467 |
2024. július | € 145 | € 75 | € 726 | € 110 | € -281 | € 1,071 |
2024. augusztus | € 23 | € 226 | € 251 | € -28 | € 560 | € 1,023 |
2024. szeptember | € -87 | € 45 | € 372 | € -151 | € 860 | € 865 |
2024. október | € 532 | € -222 | € -41 | € 494 | € -159 | € 626 |
2024. november | € 1,005 | € -166 | € -520 | € 117 | € 462 | € 253 |
2024. december | € -13 | € 44 | € 69 | € -337 | € 182 | € 851 |
2025. január | € 579 | € -276 | € 309 | € 296 | € 268 | € 641 |
2025. február | € 262 | € 467 | € 333 | € -416 | € 94 | € -21 |
2025. március | € 246 | € 23 | € 215 | € -315 | € 800 | € 51 |
Összprofit | € 27,761 | € 10,375 | € 24,536 | € 7,746 | € 19,843 | € 9,365 |
Havi átlag tipp | 74 db | 55 db | 104 db | 115 db | 89 db | 78 db |
Sportág | Kosárlabda | Tenisz | Foci/Kosár/Hoki | Kosárlabda | Labdarúgás | Labdarúgás |
Előfizetési díj | € 30.00 | € 30.00 | € 30.00 | € 30.00 | € 30.00 | € 30.00 |
A táblázatban szereplő profitokat egységesen € 30 tétmérettel számoltuk!